Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2022
- Kategorie: Neuigkeiten
- Veröffentlicht: Mittwoch, 02. November 2022 21:05
- Geschrieben von Amin Knillmann
- Zugriffe: 1216
| Vereinsmeisterschaft 2022 | Vereinsmeisterschaft 2022 | |||||||||
| St. Hubertus Brilon | St. Hubertus Brilon | |||||||||
| bisherige Ergebnisse | Stand: | 27.10.2022 | bisherige Ergebnisse | Stand: | 27.10.2022 | |||||
| Name | Ergebnis | Name | Ergebnis | |||||||
| Luftgewehr | Oliver Neumann | 378,7 | Unterhebel- | Armin Knillmann | 170 | |||||
| Viola Eberbach | 370,7 | Repetierer | Christian Reichert | 145 | ||||||
| Frank Sachitzki | 141 | |||||||||
| Luftpistole | Enrico Abram | 368 | Marc Schwarz | 115 | ||||||
| Christian Schmidt | 360 | Volker Hogrebe | 101 | |||||||
| Björn Kraft | 349 | Reinhard Arens | 88 | |||||||
| Henning Neumann | 278 | Roland Schwarz | 84 | |||||||
| Liilia Babii | 241 | |||||||||
| Pistole 9mm | Christian Reichert | 340 | ||||||||
| Luftgewehr aufgelegt | Rosi Konheusler | 316,0 | + 45ACP | Reinhard Arens | 279 | |||||
| Karl-Peter Konheusler | 315,3 | Marc Schwarz | 276 | |||||||
| Armin Knillmann | 314,7 | Vijekanna Kaneslingam | 202 | |||||||
| Rudolf Himmelrath | 311,5 | Roland Schwarz | 176 | |||||||
| Ulla Himmelrath | 308,4 | |||||||||
| Silke Dürwald | 307,5 | Rervolver | Christian Balkenhol | 269 | ||||||
| Joachim Berndt | 302,7 | .357 + .44 Mag. | Frank Sachitzki | 265 | ||||||
| Henning Neumann | 297,9 | |||||||||
| Luftpistole aufgelegt | Reinhold Nüse | 305,9 | ||||||||
| Henning Neumann | 276,3 | |||||||||
| KK 50 m aufgelgt | Armin Knillmann | 294 | ||||||||
| Rosi Konheusler | 289 | |||||||||
| Karl-Peter Konheusler | 280 | |||||||||
| Joachim Berndt | 274 | |||||||||
| Henning Neumann | 263 | |||||||||
| Silke Dürwald | 259 | |||||||||
| Sportpistole | Björn Kraft | 262 | ||||||||
| Frank Sachitzki | 218 | |||||||||
| Martin Broß | 213 | |||||||||
| Vijekanna Kanesalingam | 185 | |||||||||
| Sportpistole | aufgelegt | Armin Knillmann | 265 | |||||||
| Henning Neumann | 240 | |||||||||
| Freie Pistole | Martin Broß | 212 | ||||||||
